In vigore dal 14-12-2024
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS
Norma violata | Comma | Punti |
Art. 141 | Comma 8 | 5 |
Comma 9, terzo periodo | 10 | |
Art. 142 | Comma 8 | 3 |
Comma 9 | 6 | |
Comma 9 bis | 10 | |
Art. 143 | Comma 11 | 4 |
Comma 12 | 10 | |
Comma 13, con riferimento al comma 5 | 4 | |
Art. 145 | Comma 5 | 6 |
Comma 10, con riferimento ai commi 2,3,4,6,7,8 e 9 | 5 | |
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata | 2 |
Comma 3 | 6 | |
Art. 147 | Comma 5 | 6 |
Art. 148 | Comma 15, con riferimento al comma 2 | 3 |
Comma 15, con riferimento al comma 3 | 5 | |
Comma 15, con riferimento al comma 8 | 2 | |
Comma 16, terzo periodo | 10 | |
Art.149 | Comma 4 | 3 |
Comma 5, secondo periodo | 5 | |
Comma 6 | 8 | |
Art. 150 | Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5 | 5 |
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6 | 8 | |
Art. 152 | Comma 3 | 1 |
Art. 153 | Comma 10 | 3 |
Comma 11 | 1 | |
Art. 154 | Comma 7 | 8 |
Comma 8 | 2 | |
Art. 158 | Comma 2, lettere d e h | 2 |
Comma 2, lettera g | 4 | |
Art. 161 | Commi 1 e 3 | 2 |
Comma 2 | 4 | |
Art. 162 | Comma 5 | 2 |
Art. 164 | Comma 8 | 3 |
Art. 165 | Comma 3 | 2 |
Art. 167 | Commi 2,5 e 6, con riferimento a: | |
a) eccedenza non superiore a 1t | 1 | |
b) eccedenza non superiore a 2t | 2 | |
c) eccedenza non superiore a 3t | 3 | |
d) eccedenza superiore a 3t | 4 | |
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: | ||
a) eccedenza non superiore al 10 per cento | 1 | |
b) eccedenza non superiore al 20 per cento | 2 | |
c) eccedenza non superiore al 30 per cento | 3 | |
d) eccedenza superiore al 30 per cento | 4 | |
Comma 7 | 3 | |
Art. 168 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 10 | |
Comma 9 | 10 | |
Comma 9-bis | 2 | |
Art. 169 | Comma 8 | 4 |
Comma 9 | 2 | |
Comma 10 | 1 | |
Art. 170 | Comma 6 | 1 |
Art. 171 | Comma 2 | 5 |
Art. 172 | Commi 10 e 11 | 5 |
Art. 173 | Comma 3 | 8 |
Comma 3-bis, primo periodo | 5 | |
Comma 3-bis, secondo periodo | 10 | |
Art. 174 | Comma 5 per violazione dei tempi di guida | 2 |
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo | 5 | |
Comma 6 | 10 | |
Comma 7 primo periodo | 1 | |
Comma 7 secondo periodo | 3 | |
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida | 2 | |
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo | 5 | |
Comma 8 | 2 | |
Art. 175 | Comma 13 |
4 |
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) |
2 |
|
Comma 16 |
2 |
|
Art. 176 | Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) |
10 |
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) |
10 |
|
Comma 21 |
2 |
|
Art. 177 | Comma 5 |
2 |
Art. 178 | Comma 5, per violazione dei tempi di guida |
2 |
Comma 5, per violazione dei tempi di riposo |
5 |
|
Comma 6 |
10 |
|
Comma 7 primo periodo |
1 |
|
Comma 7 secondo periodo |
3 |
|
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida |
2 |
|
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo |
5 |
|
Comma 8 |
2 |
|
Art. 179 | Commi 2 e 2-bis |
10 |
Art. 186 | Commi 2 e 7 |
10 |
Art. 186-bis | Comma 2 |
5 |
Art. 187 | Commi 1 e 8 |
10 |
Art. 188 | Comma 4 |
6 |
Art. 189 | Comma 5, primo priodo |
4 |
Comma 5, secondo periodo |
10 |
|
Comma 6 |
10 |
|
Comma 9 |
2 |
|
Art. 191 | Comma 1 |
8 |
Comma 2 |
4 |
|
Comma 3 |
8 |
|
Art. 192 | Comma 6 |
3 |
Comma 7 |
10 |
|
Art. 193 | Comma 2 |
5 |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.